8. Порядок внесения в Благотворительную программу
8.1. Внесение изменений и (или) дополнений в Благотворительную программу осуществляется по решению Президиума Фонда.
№ п.п. | Наименование доходов и расходов | Размер (в процентах) | Примечание |
Доходы при реализации Благотворительной программы | |||
1. | Пожертвования и виде денежных средств с указанием конкретного целевого назначения | 100 % полученных денежных средств |
|
2. | Пожертвования в виде денежных средств без указания конкретного целевого назначения | не менее 80 % полученных денежных средств |
|
3. | Пожертвования в виде имущества, иных материальных средств (за исключением денежных средств) без указания конкретного целевого назначения | 100 % полученного имущества |
|
4. | Пожертвования и виде денежных средств с указанием конкретного целевого назначения (целевые пожертвования) | 100 % полученного имущества |
|
5. | Поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение компаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализацию имущества пожертвований, поступлений от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями); | не менее 80 % полученных денежных средств |
|
6. | Доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг | не менее 80 % полученных денежных средств |
|
7. | Доходы от осуществления издательской деятельности, включая издание книг, брошюр, буклетов, календарей, открыток, иной полиграфической продукции, производство видеофильмов, издание рекламно-информационной продукции, сувениров с символикой Фонда, реализацию сувенирной продукции, с символикой Фонда, изделий народных промыслов, книг, газет, журналов, брошюр, буклетов. открыток и иной печатной продукции предметов военно-патриотического назначения и направленности, напитков, кондитерских изделий (в том числе с использованием вендинговых аппаратов, почтовой отправки, c использованием информационно — коммуникационной сети Интернет), проведение рекламных акций направленных на реализацию уставных целей Фонда в средствах массовой информации и периодической печати, создание программных ресурсов, сайтов в соответствии с целями деятельности фонда; | не менее 80 % полученных денежных средств |
|
8. | Иные не запрещенные законодательством Российской Федерации источники | не менее 80 % полученных денежных средств |
|
Расходы по реализации Благотворительной программы | |||
1. | Расходы на обеспечение уставной деятельности, в том числе: |
| На оплату труда административнo- управленческого персонала фонда может быть использовано не более 20 процентов финансовых средств, расходуемых фондом за финансовый год. |
1.1 | Расходы связанные с оплатой труда (с учетом НДФЛ) | ||
1.2 | Расходы связанные с начислениями на оплату труда | ||
1.3 | Расходы на оплату услуг связи | ||
1.4 | Коммунальные расходы | ||
1.5 | Расходы на содержание помещения | ||
1.6 | Информационно — технологическое обеспечение деятельности (аренда сервера, поддержание и обслуживание WEB сайта Фонда | ||
1.7 | Банковские расходы
| ||
1.8 |
Прочие расходы | до 20 % полученных денежных средств | Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации Благотворительной программы. (статья 16 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».
|
Этапы развития Благотворительной программы
№ П.п. | Этапы реализации программы | начало | завершение |
1. | Проведение разъяснительной деятельности Фонда
| 01.03.2023 | 31.12.2027 |
2. | Распространение информации благотворительной деятельности Фонда в СМИ и в сети интернет и любым другим незапрещенным способом | 01.03.2023 | 31.12.2027 |
3. | Организация сбора и сбор благотворительных пожертвований | 01.03.2023 | 31.12.2027 |
4. | Проведение кампаний по привлечению Благотворителей и Добровольцев, включая волонтерские организации, а также кампаний по сбору благотворительных пожертвований | 01.03.2023 | 31.12.2027 |
5. | Распространение социальной рекламы, размещение информационных постов на сайте Фонда и в сети интернет. | 01.03.2023 | 31.12.2027 |
6. | Организация и финансирование публикаций, фото видеоматериалов, публикация отчетов по результатам программной помощи. | 01.03.2023 | 31.12.2027 |
7. | Ведение Базы данных Благотворителей | 01.03.2023 | 31.12.2027 |
8. | Разработка, поддержка и продвижение интернет-сайтов в рамках Благотворительной программы | 01.03.2023 | 31.12.2027 |
9. | Прием заявок на предоставление Благотворительной помощи | В соответствии с «Положением о порядке привлечения, расходования и учета безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических лиц, добровольных пожертвований » | |
10. | Принятие решений о предоставлении Благотворительного пожертвования | ||
11. | Заключение договоров о пожертвованиях | 01.03.2023 | 31.12.2027 |
12. | Предоставление финансовой и имущественной Помощи Благополучателям | 01.03.2023 | 31.12.2027 |
13. | Представление ежегодного отчета об исполнении Благотворительной программы в Главное Управление министерства юстиции Российской Федерации по Москве | Ежегодно, в сроки, установленные действующим законодательством |
Фонд может планировать и проводить иные мероприятия, способствующие реализации задач Благотворительной программы и не противоречащие действующему законодательству и Уставу Фонда.